En viktig faktor for å forstå nordlysvarselet er KP-verdien (KP-indeksen), som indikerer hvor bred nordlysovalen forventes å være og dermed hvor langt sør nordlyset vil være synlig. Den nødvendige KP-verdien for å observere nordlys varierer avhengig av breddegraden på stedet du befinner deg.
Nedenfor finner du en søkbar tabell med informasjon om KP-verdier for ulike kommuner og regioner i Norden (Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene og Åland). Bruk tabellen til å finne ut hvilken KP-verdi som kreves for å se nordlys fra et bestemt sted. Finn din KP her:
Kommune | Fylke / region | KP |
---|---|---|
Akranes | Vesturland | 1 |
Akureyri | Norðurland eystra | 1 |
Alajärvi | Southern Ostrobothnia | 2 |
Alavieska | Northern Ostrobothnia | 1 |
Alavus | Southern Ostrobothnia | 2 |
Albertslund | Hovedstaden | 4 |
Ale | Västra Götaland | 4 |
Álftanes | Höfuðborgarsvæði | 1 |
Alingsås | Västra Götaland | 4 |
Allerød | Hovedstaden | 4 |
Alstahaug | Nordland | 0 |
Alta | Troms og Finnmark | 0 |
Alver | Vestland | 2 |
Alver | Vestland | 3 |
Alvesta | Kronoberg | 5 |
Ammassalik | Sermersooq | 2 |
Aneby | Jönköping | 4 |
Arboga | Västmanland | 3 |
Árborg | Suðurland | 1 |
Arendal | Agder | 5 |
Arjeplog | Norrbotten | 0 |
Arvidsjaur | Norrbotten | 0 |
Arvika | Värmland | 4 |
Ásahreppur | Suðurland | 1 |
Asikkala | Päijänne Tavastia | 3 |
Askersund | Örebro | 4 |
Askim | Viken | 4 |
Askola | Uusimaa | 3 |
Askvoll | Vestland | 2 |
Askvoll | Vestland | 3 |
Assens | Syddanmark | 5 |
Aukra | Møre og Romsdal | 1 |
Aukra | Møre og Romsdal | 1 |
Aukra | Møre og Romsdal | 2 |
Aura | Southwest Finland | 3 |
Aurland | Vestland | 2 |
Aurskog-Høland | Viken | 4 |
Avannaata | Avannaata | 0 |
Averøy | Møre og Romsdal | 1 |
Avesta | Dalarna | 3 |
Ballerup | Hovedstaden | 4 |
Balsfjord | Troms og Finnmark | 0 |
Bardu | Troms og Finnmark | 0 |
Beiarn | Nordland | 0 |
Beiarn | Nordland | 0 |
Beiarn | Nordland | 0 |
Bengtsfors | Västra Götaland | 5 |
Berg | Jämtland | 1 |
Bergen | Vestland | 3 |
Billund | Syddanmark | 5 |
Bindal | Nordland | 0 |
Bjurholm | Västerbotten | 1 |
Bjuv | Skåne | 5 |
Bjørnøya | Troms og Finnmark | 0 |
Bjørnøya | Troms og Finnmark | 0 |
Bláskógabyggð | Suðurland | 1 |
Boden | Norrbotten | 0 |
Bodø | Nordland | 0 |
Bollebygd | Västra Götaland | 4 |
Bolungarvík | Vestfirðir | 0 |
Borgarbyggð | Vesturland | 1 |
Borgarfjarðarhreppur | Austurland | 1 |
Borgarfjarðarsýsla | Vesturland | 1 |
Borgholm | Kalmar | 5 |
Borkenes | Troms og Finnmark | 0 |
Borkenes | Troms og Finnmark | 1 |
Borlänge | Dalarna | 3 |
Bornholm | Region Hovedstaden | 4 |
Borås | Västra Götaland | 4 |
Botkyrka | Stockholm | 4 |
Boxholm | Östergötland | 4 |
Breiðdalshreppur | Austurland | 1 |
Brekstad | Trøndelag | 1 |
Bromölla | Skåne | 5 |
Brumunddal | Innlandet | 2 |
Bryne | Rogaland | 5 |
Bräcke | Jämtland | 1 |
Brändö | Åland Islands | 3 |
Brøndby | Hovedstaden | 4 |
Brønderslev | Nordjylland | 4 |
Brønnøy | Nordland | 0 |
Brønnøysund | Nordland | 0 |
Burlöv | Skåne | 5 |
Bygland | Agder | 4 |
Bykle | Agder | 4 |
Bykle | Agder | 4 |
Bømlo | Vestland | 4 |
Båstad | Skåne | 5 |
Båtsfjord | Troms og Finnmark | 0 |
Dalabyggð | Vesturland | 1 |
Dale i Sunnfjord | Vestland | 2 |
Dale i Sunnfjord | Vestland | 2 |
Dals-Ed | Västra Götaland | 4 |
Dalvíkurbyggð | Norðurland eystra | 1 |
Danderyd | Stockholm | 3 |
Degerfors | Örebro | 3 |
Djúpavogshreppur | Austurland | 1 |
Dorotea | Västerbotten | 1 |
Dragør | Hovedstaden | 4 |
Drammen | Viken | 4 |
Drøbak | Viken | 4 |
Drøbak | Viken | 4 |
Dønna | Nordland | 0 |
East Skaftárhreppur | Suðurland | 1 |
Eckerö | Åland Islands | 3 |
Eda | Värmland | 4 |
Egedal | Hovedstaden | 4 |
Egersund | Rogaland | 5 |
Eide | Møre og Romsdal | 1 |
Eidfjord | Vestland | 3 |
Eiði | Eystur | 2 |
Eidskog | Innlandet | 3 |
Ekerö | Stockholm | 4 |
Eksjö | Jönköping | 4 |
Elverum | Innlandet | 2 |
Emmaboda | Kalmar | 5 |
Enköping | Uppsala | 4 |
Enonkoski | Southern Savonia | 2 |
Enontekiö | Lapland | 0 |
Esbjerg | Syddanmark | 5 |
Eskilstuna | Södermanland | 3 |
Eslöv | Skåne | 5 |
Espoo | Uusimaa | 3 |
Essunga | Västra Götaland | 5 |
Etnedal | Innlandet | 2 |
Eura | Satakunta | 3 |
Eurajoki | Satakunta | 3 |
Evenes | Nordland | 0 |
Evijärvi | Southern Ostrobothnia | 2 |
Evjen og Hornnes | Agder | 5 |
Evjen og Hornnes | Agder | 5 |
Eyjafjarðarsveit | Norðurland eystra | 1 |
Eystur | Eystur | 2 |
Fagersta | Västmanland | 3 |
Falkenberg | Halland | 5 |
Falköping | Västra Götaland | 4 |
Falun | Dalarna | 3 |
Fámjin | Suðuroy | 3 |
Fanø | Syddanmark | 5 |
Farsund | Agder | 5 |
Farsund | Agder | 5 |
Fauske | Nordland | 0 |
Favrskov | Midtjylland | 4 |
Faxe | Sjælland | 4 |
Fedje | Vestland | 2 |
Fedje | Vestland | 3 |
Filipstad | Värmland | 4 |
Finspång | Östergötland | 4 |
Finström | Åland Islands | 3 |
Fjaler | Vestland | 2 |
Fjarðabyggð | Austurland | 1 |
Fjell | Vestland | 3 |
Flakstad | Nordland | 0 |
Flakstad | Nordland | 0 |
Flakstad | Nordland | 1 |
Flatanger | Trøndelag | 1 |
Flen | Södermanland | 4 |
Fljótsdalshérað | Austurland | 1 |
Flóahreppur | Vesturland | 1 |
Flói | Suðurland | 1 |
Florø | Vestland | 2 |
Forshaga | Värmland | 4 |
Forssa | Tavastia Proper | 3 |
Fredensborg | Hovedstaden | 4 |
Fredericia | Syddanmark | 5 |
Frederiksberg | Hovedstaden | 4 |
Frederikshavn | Nordjylland | 4 |
Frederikssund | Hovedstaden | 4 |
Fredrikstad | Viken | 4 |
Froland | Agder | 4 |
Frosta | Trøndelag | 1 |
Fuglafjarðar kommuna | Norðoyggjar | 2 |
Fugloyar kommuna | Norðoyggjar | 2 |
Furesø | Hovedstaden | 4 |
Fusa | Vestland | 3 |
Færder | Vestfold og Telemark | 4 |
Föglö | Åland Islands | 3 |
Faaborg-Midtfyn | Syddanmark | 5 |
Gagnef | Dalarna | 3 |
GáivuotnaKåfjord | Troms og Finnmark | 0 |
GáivuotnaKåfjord | Troms og Finnmark | 1 |
Gamvik | Troms og Finnmark | 0 |
Garðabær | Höfuðborgarsvæði | 1 |
Gausdal | Innlandet | 2 |
Gentofte | Hovedstaden | 4 |
Geta | Åland Islands | 3 |
Gislaved | Jönköping | 4 |
Gjemnes | Møre og Romsdal | 1 |
Gjerstad | Agder | 4 |
Gjøvik | Innlandet | 2 |
Gladsaxe | Hovedstaden | 4 |
Glostrup | Hovedstaden | 4 |
Gnesta | Södermanland | 4 |
Gnosjö | Jönköping | 4 |
Gotland | Gotland | 4 |
Gran | Innlandet | 3 |
Grane | Nordland | 0 |
Grane | Nordland | 0 |
Granvin | Vestland | 3 |
Greve | Sjælland | 4 |
Gribskov | Hovedstaden | 4 |
Grímsnes- og Grafningshreppur | Suðurland | 1 |
Grindavík | Suðurnes | 1 |
Grums | Värmland | 4 |
Grundarfjarðarbær | Vesturland | 1 |
Grýtubakkahreppur | Austurland | 1 |
Grästorp | Västra Götaland | 4 |
Guldborgsund | Sjælland | 4 |
Gullspång | Västra Götaland | 4 |
Gävle | Gävleborg | 3 |
Göteborg | Västra Götaland | 4 |
Habo | Jönköping | 4 |
Haderslev | Syddanmark | 5 |
Hadsel | Nordland | 0 |
Hadsel | Nordland | 0 |
Hadsel | Nordland | 1 |
Hafnarfjarðarkaupstaður | Reykjavíkurborg | 1 |
Hafnarfjörður | Höfuðborgarsvæði | 1 |
Hafþórshreppur | Norðurland eystra | 1 |
Hagfors | Värmland | 3 |
Hailuoto | Northern Ostrobothnia | 1 |
Halden | Viken | 4 |
Halden | Viken | 4 |
Hallsberg | Örebro | 4 |
Hallstahammar | Västmanland | 3 |
Halmstad | Halland | 5 |
Halsa | Trøndelag | 1 |
Halsa | Møre og Romsdal | 2 |
Halsnæs | Hovedstaden | 4 |
Halsua | Central Ostrobothnia | 2 |
Hamina | Kymenlaakso | 3 |
Hammarland | Åland Islands | 3 |
Hammarö | Värmland | 4 |
Hammerfest | Troms og Finnmark | 0 |
Haninge | Stockholm | 4 |
Hankasalmi | Central Finland | 2 |
Hanko | Uusimaa | 4 |
Haparanda | Norrbotten | 0 |
Harjavalta | Satakunta | 3 |
Harstad | Troms og Finnmark | 0 |
Hartola | Päijänne Tavastia | 3 |
Hattfjelldal | Nordland | 0 |
Hattula | Tavastia Proper | 3 |
Haugesund | Rogaland | 4 |
Hausjärvi | Tavastia Proper | 3 |
Heby | Uppsala | 3 |
Hedemora | Dalarna | 3 |
Hedensted | Midtjylland | 5 |
Heinola | Päijänne Tavastia | 3 |
Heinävesi | Southern Savonia | 2 |
Helsingborg | Skåne | 5 |
Helsingør | Hovedstaden | 4 |
Helsinki | Uusimaa | 3 |
Hemne | Trøndelag | 1 |
Hemnes | Nordland | 0 |
Hemnes | Nordland | 0 |
Hemsedal | Viken | 2 |
Herning | Midtjylland | 5 |
Herrljunga | Västra Götaland | 4 |
Herøy | Møre og Romsdal | 1 |
Hillerød | Hovedstaden | 5 |
Hirvensalmi | Southern Savonia | 3 |
Hitra | Trøndelag | 2 |
Hitra | Trøndelag | 2 |
Hjartdal | Vestfold og Telemark | 4 |
Hjartdal | Vestfold og Telemark | 4 |
Hjelmeland | Rogaland | 4 |
Hjo | Västra Götaland | 4 |
Hjørring | Nordjylland | 4 |
Hobøl | Viken | 4 |
Hofors | Gävleborg | 3 |
Hokksund | Viken | 4 |
Hol | Viken | 3 |
Holbæk | Sjælland | 5 |
Hollola | Päijänne Tavastia | 3 |
Hólmavíkurbær | Vestur-Húnavatnssýsla | 1 |
Holmestrand | Vestfold og Telemark | 4 |
Holmestrand | Vestfold og Telemark | 4 |
Holstebro | Midtjylland | 5 |
Honkajoki | Satakunta | 2 |
Hornafjörður | Austurland | 2 |
Horsens | Midtjylland | 5 |
Hrunamannahreppur | Suðurland | 2 |
Huddinge | Stockholm | 4 |
Hudiksvall | Gävleborg | 2 |
Huittinen | Satakunta | 3 |
Hultsfred | Kalmar | 4 |
Humppila | Tavastia Proper | 3 |
Húnaþing vestra | Norðurland vestra | 1 |
Húnavatnshreppur | Norðurland vestra | 1 |
Hurdal | Viken | 3 |
Hurdal | Viken | 3 |
Húsar | Eystur | 2 |
Húsavíkar kommuna | Eystur | 2 |
Hvalba | Suðuroy | 3 |
Hvaler | Viken | 4 |
Hvalvík | Eystur | 2 |
Hvannasunds kommuna | Norðoyggjar | 2 |
Hveragerðisbær | Árnessýsla | 1 |
Hvidovre | Hovedstaden | 5 |
Hyllestad | Vestland | 2 |
Hyllestad | Vestland | 3 |
Hylte | Halland | 4 |
Hyrynsalmi | Kainuu | 1 |
Hyvinkää | Uusimaa | 3 |
Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 3 |
Hämeenlinna | Kanta-Häme | 3 |
Härjedalen | Jämtland | 1 |
Härnösand | Västernorrland | 1 |
Härryda | Västra Götaland | 4 |
Hässleholm | Skåne | 5 |
Höfn í Hornafirði | Austurland | 2 |
Höfn í Hornafirði | Austur-Skaftafellssýsla | 1 |
Höganäs | Skåne | 5 |
Högsby | Kalmar | 4 |
Høje-Taastrup | Hovedstaden | 5 |
Hörby | Skåne | 5 |
Hörðurbyggð | Vestfirðir | 1 |
Høyanger | Vestland | 2 |
Høyanger | Vestland | 3 |
Høylandet | Trøndelag | 1 |
Höör | Skåne | 5 |
Håbo | Uppsala | 4 |
Haapajärvi | Northern Ostrobothnia | 2 |
Haapavesi | Northern Ostrobothnia | 1 |
Ii | Northern Ostrobothnia | 1 |
Iisalmi | Northern Savonia | 2 |
Iitti | Päijänne Tavastia | 3 |
Ikast-Brande | Midtjylland | 5 |
Ikaalinen | Pirkanmaa | 2 |
Ilmajoki | South Ostrobothnia | 2 |
Ilomantsi | North Karelia | 2 |
Ilulissat | Avannaata | 1 |
Imatra | South Karelia | 3 |
Inari | Lapland | 0 |
Inderøy | Trøndelag | 1 |
Inderøy | Trøndelag | 2 |
Ingå | Uusimaa | 3 |
Iniö | Southwest Finland | 3 |
Ísafjarðarbær | Vestfirðir | 0 |
Ísafjarðarbær | Ísafjarðarsýsla | 0 |
Ishøj | Hovedstaden | 5 |
Isojoki | South Ostrobothnia | 2 |
Isokyrö | South Ostrobothnia | 2 |
Ittoqqortoormiit | Sermersooq | 1 |
Ivittuut | Sermersooq | 4 |
Jalasjärvi | South Ostrobothnia | 2 |
Jammerbugt | Nordjylland | 4 |
Janakkala | Tavastia Proper | 3 |
Jessheim | Viken | 3 |
Joensuu | North Karelia | 2 |
Jokioinen | Tavastia Proper | 3 |
Jokkmokk | Norrbotten | 0 |
Jomala | Åland Islands | 3 |
Jondal | Vestland | 3 |
Jondal | Vestland | 3 |
Joroinen | Southern Savonia | 2 |
Joutsa | Central Finland | 2 |
Juankoski | Northern Savonia | 2 |
Juuka | North Karelia | 2 |
Juupajoki | Pirkanmaa | 3 |
Juva | Southern Savonia | 2 |
Jämijärvi | Satakunta | 2 |
Jämsä | Central Finland | 2 |
Järfälla | Stockholm | 4 |
Järvenpää | Uusimaa | 3 |
Jølster | Vestland | 2 |
Jönköping | Jönköping | 4 |
Jørpeland | Rogaland | 4 |
Kabelvåg | Nordland | 0 |
Kajaani | Kainuu | 1 |
Kalajoki | North Ostrobothnia | 1 |
Kalix | Norrbotten | 0 |
Kalmar | Kalmar | 4 |
Kalundborg | Sjælland | 5 |
Kangasala | Pirkanmaa | 3 |
Kangaatsiaq | Qeqertalik | 1 |
Kankaanpää | Satakunta | 2 |
Kannonkoski | Central Finland | 2 |
Kannus | Central Ostrobothnia | 2 |
Kárahnjúkastífla | Austurland | 2 |
Karasjok | Troms og Finnmark | 0 |
Karasjok | Troms og Finnmark | 1 |
Karlsborg | Västra Götaland | 4 |
Karlshamn | Blekinge | 5 |
Karlskoga | Örebro | 4 |
Karlskrona | Blekinge | 5 |
Karlstad | Värmland | 4 |
Karlsøy | Troms og Finnmark | 0 |
Karlsøy | Troms og Finnmark | 1 |
Karstula | Central Finland | 2 |
Karvia | Satakunta | 2 |
Kaskinen | Ostrobothnia | 2 |
Katrineholm | Södermanland | 4 |
Kauhajoki | South Ostrobothnia | 2 |
Kauhava | South Ostrobothnia | 2 |
Kauniainen | Uusimaa | 3 |
Kaustinen | Central Ostrobothnia | 2 |
Kautokeino | Troms og Finnmark | 0 |
Kautokeino | Troms og Finnmark | 1 |
Keflavíkurkaupstaður | Reykjanesbær | 1 |
Keitele | Central Finland | 2 |
Kemi | Lapland | 1 |
Kemijärvi | Lapland | 0 |
Keminmaa | Lapland | 1 |
Kemiönsaari | Southwest Finland | 3 |
Kempele | Northern Ostrobothnia | 1 |
Kerava | Uusimaa | 3 |
Kerteminde | Syddanmark | 5 |
Keuruu | Central Finland | 2 |
Kihniö | South Ostrobothnia | 2 |
Kil | Värmland | 4 |
Kinda | Östergötland | 4 |
Kinnula | Central Finland | 2 |
Kirkjubæjarklaustur | Suðurland | 2 |
Kirkjubæjarklausturbær | Suðursveit | 1 |
Kirkkonummi | Uusimaa | 3 |
Kiruna | Norrbotten | 0 |
Kitee | North Karelia | 3 |
Kittilä | Lapland | 0 |
Kiuruvesi | Northern Savonia | 2 |
Kivijärvi | Central Finland | 2 |
Kjalarneshreppur | Höfuðborgarsvæðið | 2 |
Klaksvíkar kommuna | Norðoyggjar | 2 |
Klippan | Skåne | 5 |
Knivsta | Uppsala | 4 |
Kokemäki | Satakunta | 3 |
Kokkola | Central Ostrobothnia | 2 |
Kolari | Lapland | 0 |
Kolding | Syddanmark | 5 |
Kolvereid | Trøndelag | 1 |
Kongsberg | Viken | 4 |
Kongsberg | Viken | 4 |
Kongsvinger | Innlandet | 3 |
Konnevesi | Central Finland | 2 |
Kontiolahti | North Karelia | 2 |
Korsnäs | Ostrobothnia | 2 |
Koski Tl | Southwest Finland | 3 |
Kotka | Kymenlaakso | 3 |
Kouvola | Kymenlaakso | 3 |
Kragerø | Vestfold og Telemark | 4 |
Kramfors | Västernorrland | 1 |
Kristiansand | Agder | 5 |
Kristianstad | Skåne | 5 |
Kristiinankaupunki | Ostrobothnia | 2 |
Kristinehamn | Värmland | 4 |
Kruunupyy | Ostrobothnia | 2 |
Krødsherad | Viken | 3 |
Kuhmo | Kainuu | 1 |
Kungsbacka | Halland | 4 |
Kungsör | Västmanland | 4 |
Kungälv | Västra Götaland | 4 |
Kuopio | Northern Savonia | 2 |
Kuortane | South Ostrobothnia | 2 |
Kurikka | South Ostrobothnia | 2 |
Kustavi | Southwest Finland | 3 |
Kuusamo | Northern Ostrobothnia | 1 |
Kvam | Vestland | 3 |
Kvinnherad | Vestland | 3 |
Kviteseid | Vestfold og Telemark | 4 |
Kvitsøy | Rogaland | 4 |
Kvívíkar kommuna | Eystur | 2 |
Kyrksæterøra | Trøndelag | 1 |
Kyyjärvi | Central Finland | 2 |
Kärkölä | Päijät-Häme | 3 |
Kärsämäki | Northern Ostrobothnia | 2 |
Kävlinge | Skåne | 5 |
København | Hovedstaden | 5 |
Køge | Sjælland | 5 |
Kökar | Åland | 3 |
Köping | Västmanland | 4 |
Kåfjord | Troms og Finnmark | 0 |
Laholm | Halland | 5 |
Lahti | Päijät-Häme | 3 |
Laihia | Ostrobothnia | 2 |
Laitila | Southwest Finland | 3 |
Landskrona | Skåne | 5 |
Langeland | Syddanmark | 6 |
Lapinjärvi | Uusimaa | 3 |
Lapinlahti | Northern Savonia | 2 |
Lappeenranta | South Karelia | 3 |
Lapua | South Ostrobothnia | 2 |
Larvik | Vestfold og Telemark | 4 |
Laukaa | Central Finland | 2 |
Lavia | Satakunta | 2 |
Laxå | Örebro | 4 |
Lebesby | Troms og Finnmark | 0 |
Leirfjord | Nordland | 0 |
Lejre | Sjælland | 5 |
Leka | Trøndelag | 0 |
Leka | Trøndelag | 0 |
Leka | Trøndelag | 0 |
Lekeberg | Örebro | 4 |
Leknes | Nordland | 0 |
Leksand | Dalarna | 3 |
Lemi | South Karelia | 3 |
Lemland | Åland | 3 |
Lempäälä | Pirkanmaa | 3 |
Lemvig | Midtjylland | 5 |
Lenvik | Troms og Finnmark | 0 |
Leppävirta | Northern Savonia | 2 |
Lerum | Västra Götaland | 4 |
Lessebo | Kronoberg | 4 |
Lestijärvi | Central Ostrobothnia | 2 |
Levanger | Trøndelag | 1 |
Lidingö | Stockholm | 4 |
Lidköping | Västra Götaland | 4 |
Lieksa | North Karelia | 2 |
Lierne | Trøndelag | 0 |
Lilla Edet | Västra Götaland | 4 |
Lillesand | Agder | 5 |
Liminka | Northern Ostrobothnia | 1 |
Lindesberg | Örebro | 4 |
Linköping | Östergötland | 4 |
Liperi | North Karelia | 2 |
Ljungby | Kronoberg | 4 |
Ljusdal | Gävleborg | 2 |
Ljusnarsberg | Örebro | 4 |
Lohja | Uusimaa | 3 |
Loimaa | Southwest Finland | 3 |
Lolland | Sjælland | 6 |
Lomma | Skåne | 5 |
Loppa | Troms og Finnmark | 0 |
Loppa | Troms og Finnmark | 0 |
Loppi | Tavastia Proper | 3 |
Loviisa | Uusimaa | 3 |
Ludvika | Dalarna | 3 |
Luhanka | Central Finland | 2 |
Luleå | Norrbotten | 0 |
Lumijoki | Northern Ostrobothnia | 1 |
Lumparland | Åland | 3 |
Lund | Skåne | 5 |
Luoto | Ostrobothnia | 2 |
Lurøy | Nordland | 0 |
Lurøy | Nordland | 0 |
Lurøy | Nordland | 0 |
Luster | Vestland | 2 |
Luumäki | South Karelia | 3 |
Luvia | Satakunta | 2 |
Lycksele | Västerbotten | 1 |
Lyngby-Taarbæk | Hovedstaden | 5 |
Lyngen | Troms og Finnmark | 0 |
Lysekil | Västra Götaland | 4 |
Lærdal | Vestland | 2 |
Læsø | Nordjylland | 4 |
Lødingen | Nordland | 0 |
Lørenskog | Viken | 4 |
Løten | Innlandet | 3 |
Malmö | Skåne | 5 |
Malung-Sälen | Dalarna | 3 |
Malvik | Trøndelag | 1 |
Mandal | Agder | 5 |
Maniitsoq | Qeqqata | 2 |
Mariagerfjord | Nordjylland | 4 |
Mariestad | Västra Götaland | 4 |
Mark | Västra Götaland | 4 |
Markaryd | Kronoberg | 5 |
Marttila | Southwest Finland | 3 |
Masku | Southwest Finland | 3 |
Mellerud | Västra Götaland | 4 |
Merijärvi | North Ostrobothnia | 2 |
Merikarvia | Satakunta | 2 |
Meråker | Trøndelag | 1 |
Middelfart | Syddanmark | 5 |
Midsund | Møre og Romsdal | 1 |
Midtre Gauldal | Trøndelag | 1 |
Midtre Gauldal | Trøndelag | 2 |
Miehikkälä | Kymenlaakso | 3 |
Mikkeli | Southern Savonia | 2 |
Mjölby | Östergötland | 4 |
Mo i Rana | Nordland | 0 |
Modalen | Vestland | 2 |
Modalen | Vestland | 3 |
Molde | Møre og Romsdal | 1 |
Morsø | Nordjylland | 4 |
Mosfellsbær | Höfuðborgarsvæðið | 2 |
Mosfellsbær | Kjósarsýsla | 1 |
Mosjøen | Nordland | 0 |
Moss | Viken | 4 |
Muhos | Northern Ostrobothnia | 1 |
Mullsjö | Jönköping | 4 |
Multia | Central Finland | 2 |
Munkedal | Västra Götaland | 4 |
Munkfors | Värmland | 4 |
Muonio | Lapland | 0 |
Mustasaari | Ostrobothnia | 2 |
Muurame | Central Finland | 2 |
Mynämäki | Southwest Finland | 3 |
Mýrdalshreppur | Suðurland | 2 |
Myrskylä | Uusimaa | 3 |
Mäntsälä | Uusimaa | 3 |
Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 2 |
Mäntyharju | Southern Savonia | 2 |
Mölndal | Västra Götaland | 4 |
Mönsterås | Kalmar | 4 |
Mörbylånga | Kalmar | 5 |
Maalahti | Ostrobothnia | 2 |
Måløy | Vestland | 2 |
Maarianhamina | Åland | 3 |
Måsøy | Troms og Finnmark | 0 |
Nacka | Stockholm | 4 |
Nakkila | Satakunta | 2 |
Namdalseid | Trøndelag | 1 |
Namsos | Trøndelag | 1 |
Nannestad | Viken | 3 |
Nanortalik | Kujalleq | 5 |
Narsaq | Kujalleq | 4 |
Narvik | Nordland | 0 |
Nastola | Päijät-Häme | 3 |
Nes | Eystur | 2 |
Neskaupstaður | Norðfjarðarhreppur | 1 |
Nesset | Møre og Romsdal | 2 |
Nesvíkar kommuna | Eystur | 2 |
Nissedal | Vestfold og Telemark | 4 |
Nissedal | Vestfold og Telemark | 5 |
Nivala | Northern Ostrobothnia | 2 |
Nokia | Pirkanmaa | 2 |
Nome | Vestfold og Telemark | 4 |
Nora | Örebro | 4 |
Norberg | Västmanland | 4 |
Nordanstig | Gävleborg | 2 |
Nord-Aurdal | Innlandet | 3 |
Norddal | Møre og Romsdal | 1 |
Norddjurs | Midtjylland | 5 |
Nordfyns | Syddanmark | 5 |
Nordmaling | Västerbotten | 1 |
Nordreisa | Troms og Finnmark | 0 |
Norðurþing | Norðurland eystra | 1 |
Nore og Uvdal | Viken | 3 |
Notodden | Vestfold og Telemark | 4 |
Nousiainen | Southwest Finland | 3 |
Nurmes | North Karelia | 2 |
Nurmijärvi | Uusimaa | 3 |
Nuuk (Godthåb) | Sermersooq | 3 |
Nyborg | Syddanmark | 5 |
Nynäshamn | Stockholm | 4 |
Närpes | Ostrobothnia | 2 |
Nærøy | Trøndelag | 1 |
Nærøy | Trøndelag | 1 |
Nærøysund | Trøndelag | 1 |
Nässjö | Jönköping | 4 |
Næstved | Sjælland | 5 |
Nøtterøy | Vestfold og Telemark | 4 |
Naantali | Southwest Finland | 3 |
Ockelbo | Gävleborg | 3 |
Odder | Midtjylland | 5 |
Odense | Syddanmark | 5 |
Odsherred | Sjælland | 5 |
Ólafsfjarðarbær | Eyjafjarðarsýsla | 0 |
Olofström | Blekinge | 5 |
Oltedal | Rogaland | 4 |
Orimattila | Päijät-Häme | 3 |
Oripää | Southwest Finland | 3 |
Orivesi | Pirkanmaa | 2 |
Orsa | Dalarna | 3 |
Orust | Västra Götaland | 4 |
Os | Vestland | 4 |
Os | Innlandet | 2 |
Os | Vestland | 3 |
Osby | Skåne | 5 |
Osen | Trøndelag | 2 |
Oskarshamn | Kalmar | 4 |
Oslo | Oslo | 4 |
Otta | Innlandet | 2 |
Oulainen | Northern Ostrobothnia | 2 |
Oulu | Northern Ostrobothnia | 1 |
Outokumpu | North Karelia | 2 |
Ovanåker | Gävleborg | 2 |
Oxelösund | Södermanland | 4 |
Padasjoki | Päijät-Häme | 2 |
Paimio | Southwest Finland | 3 |
Pajala | Norrbotten | 0 |
Paltamo | Kainuu | 2 |
Parainen | Southwest Finland | 3 |
Pargas | Southwest Finland | 3 |
Parkano | Pirkanmaa | 2 |
Partille | Västra Götaland | 4 |
Pedersören kunta | Ostrobothnia | 2 |
Pelkosenniemi | Lapland | 0 |
Pello | Lapland | 0 |
Perho | Central Ostrobothnia | 2 |
Perstorp | Skåne | 5 |
Pertunmaa | Southern Savonia | 2 |
Petäjävesi | Central Finland | 2 |
Pieksämäki | Southern Savonia | 2 |
Pielavesi | Northern Savonia | 2 |
Pietarsaari/Jakobstad | Ostrobothnia | 2 |
Pihtipudas | Central Finland | 2 |
Pirkkala | Pirkanmaa | 2 |
Piteå | Norrbotten | 1 |
Polvijärvi | North Karelia | 2 |
Pomarkku | Satakunta | 2 |
Pori | Satakunta | 2 |
Porkeri | Suðuroy | 3 |
Pornainen | Uusimaa | 3 |
Porsanger | Troms og Finnmark | 0 |
Porsgrunn | Vestfold og Telemark | 4 |
Porsgrunn | Vestfold og Telemark | 4 |
Porvoo/Borgå | Uusimaa | 3 |
Posio | Lapland | 0 |
Pudasjärvi | Northern Ostrobothnia | 1 |
Pukkila | Uusimaa | 3 |
Punkalaidun | Southwest Finland | 2 |
Puolanka | Kainuu | 2 |
Puumala | Southern Savonia | 2 |
Pyhtää | Kymenlaakso | 3 |
Pyhäjoki | North Ostrobothnia | 2 |
Pyhäjärvi | Northern Ostrobothnia | 2 |
Pyhäntä | Northern Ostrobothnia | 2 |
Pyhäranta | Southwest Finland | 3 |
Pälkäne | Pirkanmaa | 2 |
Pöytyä | Southwest Finland | 3 |
Paamiut | Sermersooq | 3 |
Qaqortoq | Kujalleq | 4 |
Qasigiannguit | Qeqertalik | 1 |
Qeqertarsuaq | Qeqertalik | 1 |
Qeqqata | Qeqqata | 1 |
Qeqqata (Kujalleq) | Kujalleq | 5 |
Qaanaaq | Avannaata | 0 |
Ragunda | Jämtland | 1 |
Raisio | Southwest Finland | 3 |
Randers | Midtjylland | 5 |
Rangárþing eystra | Suðurland | 2 |
Rangárþing ytra | Suðurland | 2 |
Rantasalmi | Southern Savonia | 2 |
Ranua | Lapland | 1 |
Rauma | Møre og Romsdal | 1 |
Rauma | Satakunta | 2 |
Rautalampi | Northern Savonia | 2 |
Rautavaara | Northern Savonia | 2 |
Rebild | Nordjylland | 4 |
